Servicio degradado
CPU en 67 %: conviene subir el máximo de instancias. Ver los logs
CPU
67 %↘ 6,3 %
Última hora
0%50%100%
60 puntos, de 13:31 a 14:30. Mínimo 50 %, máximo 75 %, último 67 %. Flechas izquierda y derecha para recorrer los puntos, Escape para soltar.
| Período | CPU |
|---|---|
| 13:31 | 71 % |
| 13:32 | 75 % |
| 13:33 | 72 % |
| 13:34 | 73 % |
| 13:35 | 70 % |
| 13:36 | 67 % |
| 13:37 | 64 % |
| 13:38 | 64 % |
| 13:39 | 64 % |
| 13:40 | 61 % |
| 13:41 | 61 % |
| 13:42 | 59 % |
| 13:43 | 62 % |
| 13:44 | 58 % |
| 13:45 | 60 % |
| 13:46 | 62 % |
| 13:47 | 61 % |
| 13:48 | 63 % |
| 13:49 | 62 % |
| 13:50 | 62 % |
| 13:51 | 64 % |
| 13:52 | 67 % |
| 13:53 | 66 % |
| 13:54 | 69 % |
| 13:55 | 65 % |
| 13:56 | 62 % |
| 13:57 | 63 % |
| 13:58 | 59 % |
| 13:59 | 54 % |
| 14:00 | 56 % |
| 14:01 | 52 % |
| 14:02 | 54 % |
| 14:03 | 55 % |
| 14:04 | 54 % |
| 14:05 | 56 % |
| 14:06 | 55 % |
| 14:07 | 53 % |
| 14:08 | 50 % |
| 14:09 | 53 % |
| 14:10 | 56 % |
| 14:11 | 55 % |
| 14:12 | 58 % |
| 14:13 | 56 % |
| 14:14 | 59 % |
| 14:15 | 60 % |
| 14:16 | 60 % |
| 14:17 | 61 % |
| 14:18 | 64 % |
| 14:19 | 66 % |
| 14:20 | 62 % |
| 14:21 | 64 % |
| 14:22 | 66 % |
| 14:23 | 68 % |
| 14:24 | 65 % |
| 14:25 | 66 % |
| 14:26 | 63 % |
| 14:27 | 67 % |
| 14:28 | 67 % |
| 14:29 | 64 % |
| 14:30 | 67 % |
Memoria
72 %↗ 0,5 %
Última hora
0%50%100%
60 puntos, de 13:31 a 14:30. Mínimo 66 %, máximo 81 %, último 72 %. Flechas izquierda y derecha para recorrer los puntos, Escape para soltar.
| Período | Memoria |
|---|---|
| 13:31 | 68 % |
| 13:32 | 71 % |
| 13:33 | 69 % |
| 13:34 | 72 % |
| 13:35 | 70 % |
| 13:36 | 72 % |
| 13:37 | 70 % |
| 13:38 | 71 % |
| 13:39 | 71 % |
| 13:40 | 74 % |
| 13:41 | 71 % |
| 13:42 | 71 % |
| 13:43 | 73 % |
| 13:44 | 75 % |
| 13:45 | 70 % |
| 13:46 | 75 % |
| 13:47 | 76 % |
| 13:48 | 78 % |
| 13:49 | 74 % |
| 13:50 | 76 % |
| 13:51 | 74 % |
| 13:52 | 70 % |
| 13:53 | 74 % |
| 13:54 | 72 % |
| 13:55 | 74 % |
| 13:56 | 73 % |
| 13:57 | 71 % |
| 13:58 | 72 % |
| 13:59 | 72 % |
| 14:00 | 72 % |
| 14:01 | 71 % |
| 14:02 | 74 % |
| 14:03 | 71 % |
| 14:04 | 66 % |
| 14:05 | 70 % |
| 14:06 | 70 % |
| 14:07 | 71 % |
| 14:08 | 69 % |
| 14:09 | 67 % |
| 14:10 | 67 % |
| 14:11 | 68 % |
| 14:12 | 69 % |
| 14:13 | 72 % |
| 14:14 | 70 % |
| 14:15 | 74 % |
| 14:16 | 76 % |
| 14:17 | 75 % |
| 14:18 | 76 % |
| 14:19 | 76 % |
| 14:20 | 76 % |
| 14:21 | 81 % |
| 14:22 | 80 % |
| 14:23 | 78 % |
| 14:24 | 81 % |
| 14:25 | 77 % |
| 14:26 | 75 % |
| 14:27 | 71 % |
| 14:28 | 71 % |
| 14:29 | 68 % |
| 14:30 | 72 % |
Requests por minuto
280↘ 1,1 %
Última hora
0100200300
60 puntos, de 13:31 a 14:30. Mínimo 203, máximo 280, último 280. Flechas izquierda y derecha para recorrer los puntos, Escape para soltar.
| Período | Requests por minuto |
|---|---|
| 13:31 | 226 |
| 13:32 | 203 |
| 13:33 | 207 |
| 13:34 | 216 |
| 13:35 | 232 |
| 13:36 | 230 |
| 13:37 | 247 |
| 13:38 | 264 |
| 13:39 | 260 |
| 13:40 | 270 |
| 13:41 | 251 |
| 13:42 | 259 |
| 13:43 | 257 |
| 13:44 | 245 |
| 13:45 | 250 |
| 13:46 | 227 |
| 13:47 | 216 |
| 13:48 | 219 |
| 13:49 | 238 |
| 13:50 | 213 |
| 13:51 | 228 |
| 13:52 | 237 |
| 13:53 | 233 |
| 13:54 | 248 |
| 13:55 | 229 |
| 13:56 | 238 |
| 13:57 | 241 |
| 13:58 | 252 |
| 13:59 | 236 |
| 14:00 | 225 |
| 14:01 | 212 |
| 14:02 | 225 |
| 14:03 | 231 |
| 14:04 | 239 |
| 14:05 | 237 |
| 14:06 | 256 |
| 14:07 | 263 |
| 14:08 | 254 |
| 14:09 | 251 |
| 14:10 | 241 |
| 14:11 | 224 |
| 14:12 | 227 |
| 14:13 | 230 |
| 14:14 | 222 |
| 14:15 | 214 |
| 14:16 | 230 |
| 14:17 | 236 |
| 14:18 | 236 |
| 14:19 | 234 |
| 14:20 | 207 |
| 14:21 | 222 |
| 14:22 | 203 |
| 14:23 | 211 |
| 14:24 | 218 |
| 14:25 | 231 |
| 14:26 | 237 |
| 14:27 | 229 |
| 14:28 | 246 |
| 14:29 | 270 |
| 14:30 | 280 |
Uso por instancia
Cada instancia, sobre su tope
worker-1
CPU73%
x
Memoria69%
x
worker-2
CPU67%
x
Memoria74%
x