CPU
42 %↗ 16,5 %
Última hora
0%20%40%60%
60 puntos, de 13:31 a 14:30. Mínimo 28 %, máximo 46 %, último 42 %. Flechas izquierda y derecha para recorrer los puntos, Escape para soltar.
| Período | CPU |
|---|---|
| 13:31 | 37 % |
| 13:32 | 38 % |
| 13:33 | 39 % |
| 13:34 | 36 % |
| 13:35 | 33 % |
| 13:36 | 31 % |
| 13:37 | 29 % |
| 13:38 | 30 % |
| 13:39 | 28 % |
| 13:40 | 29 % |
| 13:41 | 29 % |
| 13:42 | 29 % |
| 13:43 | 33 % |
| 13:44 | 32 % |
| 13:45 | 32 % |
| 13:46 | 33 % |
| 13:47 | 32 % |
| 13:48 | 31 % |
| 13:49 | 30 % |
| 13:50 | 34 % |
| 13:51 | 35 % |
| 13:52 | 30 % |
| 13:53 | 29 % |
| 13:54 | 31 % |
| 13:55 | 35 % |
| 13:56 | 35 % |
| 13:57 | 34 % |
| 13:58 | 29 % |
| 13:59 | 30 % |
| 14:00 | 31 % |
| 14:01 | 31 % |
| 14:02 | 28 % |
| 14:03 | 30 % |
| 14:04 | 32 % |
| 14:05 | 34 % |
| 14:06 | 29 % |
| 14:07 | 30 % |
| 14:08 | 34 % |
| 14:09 | 31 % |
| 14:10 | 35 % |
| 14:11 | 38 % |
| 14:12 | 39 % |
| 14:13 | 41 % |
| 14:14 | 38 % |
| 14:15 | 40 % |
| 14:16 | 35 % |
| 14:17 | 38 % |
| 14:18 | 42 % |
| 14:19 | 44 % |
| 14:20 | 44 % |
| 14:21 | 46 % |
| 14:22 | 43 % |
| 14:23 | 42 % |
| 14:24 | 38 % |
| 14:25 | 40 % |
| 14:26 | 40 % |
| 14:27 | 41 % |
| 14:28 | 38 % |
| 14:29 | 40 % |
| 14:30 | 42 % |
Memoria
61 %↗ 3,3 %
Última hora
0%50%100%
60 puntos, de 13:31 a 14:30. Mínimo 50 %, máximo 71 %, último 61 %. Flechas izquierda y derecha para recorrer los puntos, Escape para soltar.
| Período | Memoria |
|---|---|
| 13:31 | 57 % |
| 13:32 | 59 % |
| 13:33 | 62 % |
| 13:34 | 63 % |
| 13:35 | 60 % |
| 13:36 | 59 % |
| 13:37 | 54 % |
| 13:38 | 57 % |
| 13:39 | 55 % |
| 13:40 | 50 % |
| 13:41 | 51 % |
| 13:42 | 53 % |
| 13:43 | 56 % |
| 13:44 | 60 % |
| 13:45 | 61 % |
| 13:46 | 63 % |
| 13:47 | 64 % |
| 13:48 | 61 % |
| 13:49 | 61 % |
| 13:50 | 65 % |
| 13:51 | 64 % |
| 13:52 | 67 % |
| 13:53 | 63 % |
| 13:54 | 59 % |
| 13:55 | 60 % |
| 13:56 | 64 % |
| 13:57 | 65 % |
| 13:58 | 62 % |
| 13:59 | 63 % |
| 14:00 | 62 % |
| 14:01 | 62 % |
| 14:02 | 60 % |
| 14:03 | 58 % |
| 14:04 | 55 % |
| 14:05 | 54 % |
| 14:06 | 57 % |
| 14:07 | 55 % |
| 14:08 | 55 % |
| 14:09 | 54 % |
| 14:10 | 57 % |
| 14:11 | 61 % |
| 14:12 | 64 % |
| 14:13 | 63 % |
| 14:14 | 62 % |
| 14:15 | 59 % |
| 14:16 | 56 % |
| 14:17 | 60 % |
| 14:18 | 63 % |
| 14:19 | 66 % |
| 14:20 | 70 % |
| 14:21 | 66 % |
| 14:22 | 71 % |
| 14:23 | 68 % |
| 14:24 | 66 % |
| 14:25 | 68 % |
| 14:26 | 67 % |
| 14:27 | 69 % |
| 14:28 | 67 % |
| 14:29 | 65 % |
| 14:30 | 61 % |
Requests por minuto
420↘ 5,4 %
Última hora
0200400600
60 puntos, de 13:31 a 14:30. Mínimo 298, máximo 477, último 420. Flechas izquierda y derecha para recorrer los puntos, Escape para soltar.
| Período | Requests por minuto |
|---|---|
| 13:31 | 453 |
| 13:32 | 444 |
| 13:33 | 422 |
| 13:34 | 446 |
| 13:35 | 477 |
| 13:36 | 470 |
| 13:37 | 444 |
| 13:38 | 421 |
| 13:39 | 407 |
| 13:40 | 408 |
| 13:41 | 394 |
| 13:42 | 413 |
| 13:43 | 399 |
| 13:44 | 367 |
| 13:45 | 403 |
| 13:46 | 425 |
| 13:47 | 433 |
| 13:48 | 424 |
| 13:49 | 401 |
| 13:50 | 384 |
| 13:51 | 378 |
| 13:52 | 397 |
| 13:53 | 366 |
| 13:54 | 331 |
| 13:55 | 342 |
| 13:56 | 365 |
| 13:57 | 330 |
| 13:58 | 359 |
| 13:59 | 375 |
| 14:00 | 343 |
| 14:01 | 335 |
| 14:02 | 339 |
| 14:03 | 367 |
| 14:04 | 386 |
| 14:05 | 405 |
| 14:06 | 430 |
| 14:07 | 404 |
| 14:08 | 384 |
| 14:09 | 378 |
| 14:10 | 389 |
| 14:11 | 367 |
| 14:12 | 332 |
| 14:13 | 328 |
| 14:14 | 298 |
| 14:15 | 318 |
| 14:16 | 345 |
| 14:17 | 369 |
| 14:18 | 403 |
| 14:19 | 378 |
| 14:20 | 356 |
| 14:21 | 379 |
| 14:22 | 377 |
| 14:23 | 403 |
| 14:24 | 381 |
| 14:25 | 400 |
| 14:26 | 407 |
| 14:27 | 435 |
| 14:28 | 408 |
| 14:29 | 446 |
| 14:30 | 420 |
Uso por instancia
Cada instancia, sobre su tope
api-1
CPU37%
x
Memoria65%
x
api-2
CPU39%
x
Memoria56%
x
api-3
CPU41%
x
Memoria62%
x